




RAMON COSTA | 32 (36%) |
BELL OLIVER | 8 (9%) |
MARLUS VIANA | 16 (18%) |
DANIEL DIAL | 17 (19%) |
Raied "Neto" | 5 (5%) |
Berg Rabelo | 4 (4%) |
Sidney | 0 (0%) |
Rogério | 0 (0%) |
Alexandre Mello | 3 (3%) |
Berg Lima | 3 (3%) |
Cláudio Livier | 0 (0%) |
Raimundo Edmundo Barreto Neto, nasceu na cidade do Canindé, no dia 20 de novembro de 1978.Galera, o novo cd da mais gostosa do Brasil vol: 25
vai ser lançado a pertir do dia 15 de agosto,segundo Ramon
