QUAL E O FOI MELHOR VOCAL DA CALCINHA PRETA
14 (4%) |
17 (5%) |
86 (26%) |
3 (0%) |
16 (4%) |
6 (1%) |
1 (0%) |
4 (1%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
118 (36%) |
17 (5%) |
25 (7%) |
1 (0%) |
0 (0%) |
1 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (0%) |
15 (4%) |
BELL OLIVER | 14 (4%) |
RAMON COSTA | 17 (5%) |
Daniel Diau | 86 (26%) |
Raied "Neto" | 3 (0%) |
Berg Rabelo | 16 (4%) |
Marlos Vianna | 6 (1%) |
Alexandre Mello | 1 (0%) |
Berg Lima - | 4 (1%) |
Cláudio Livier | 0 (0%) |
Sidney | 0 (0%) |
Rogério | 0 (0%) |
SILVÁNIA AQUINO | 118 (36%) |
ANA GOUVEIA | 17 (5%) |
paulinha abelha | 25 (7%) |
amara barros | 1 (0%) |
Jennifer Martins | 0 (0%) |
Luciana lessa | 1 (0%) |
Malba | 0 (0%) |
Vanessa | 0 (0%) |
Mirella Sales | 2 (0%) |
Michelle Menezes | 15 (4%) |
Júnior Só Cintura | 52 (33%) |
Kley Negromonte | 16 (10%) |
Alex Jazz | 17 (10%) |
Dennis Berardinelle | 37 (23%) |
Marcelo Rawashy | 15 (9%) |
Maristela Sales | 42 (26%) |
Nina Rezende | 9 (5%) |
Amanda Saad | 55 (35%) |
Mary Olliver | 13 (8%) |
Daiana Cristina | 10 (6%) |

FONTES:LUIS NOVIDADES